Conséquences de la réforme du permis de construire sur le suivi statistique de la construction et du logement en 2008
Les chiffres clés des autres régions peuvent être consultés sur le site du réseau des CERC
| LA CONJONCTURE DANS LE BTP EN ALSACE | |||
| Construction neuve de logements (Source : Sitadel - unité : lgt) |
|||
|---|---|---|---|
| Logements ordinaires autorisés | 4T 2011 | 4T11/4T10 | 4T11/3T11 |
| Individuels | 1 171 | - 15,6% | - 14,4% |
| Collectifs | 2 296 | + 27,6% | - 10,8% |
| Total | 3 467 | + 8,8% | - 12,0% |
| Logements ordinaires commencés | 4T 2011 | 4T11/4T10 | 4T11/3T11 |
| Individuels | 1 112 | + 5,4% | - 7,7% |
| Collectifs | 2 970 | + 55,7% | + 130,2% |
| Total | 4 082 | + 37,8% | + 63,6% |
| Construction neuve de locaux à usage autre qu'habitation (Source : Sitadel - unité : m²) |
|||
| Bâtiments non résidentiels autorisés | 4T 2011 | 4T11/4T10 | 4T11/3T11 |
| Primaire | 4 231 | - 71,2% | - 61,9% |
| Secondaire | 81 908 | - 38,9% | - 17,0% |
| Tertiaire | 180 885 | + 4,8% | - 26,7% |
| Ensemble | 267 024 | - 16,9% | - 25,1% |
| Bâtiments non résidentiels commencés | 4T 2011 | 4T11/4T10 | 4T11/3T11 |
| Primaire | 11 509 | - 33,8% | + 152,1% |
| Secondaire | 34 391 | - 55,3% | - 62,6% |
| Tertiaire | 112 580 | - 39,5% | - 22,3% |
| Ensemble | 158 480 | - 43,5% | - 34,3% |
| Emploi dans le BTP (Source : DARES - unité : Équivalent Temps Pleins) | |||
| 3T 2011 | Moyenne annualisée 2010 | Variation annuelle | |
| Emploi Intérim (ETP) | 3 832 | 2 757 | - |
| Matériaux de construction (Source : Syndicat National du Béton Prêt à l'Emploi) |
|||
| 4T 2011 | 4T11/4T10 | 4T11/3T11 | |
| BPE (m3) | 362,7 | + 34,3% | - 1,0% |
| Principales caractéristiques |
Valeur |
Unité | Rang |
|---|---|---|---|
| Données de cadrage (source : INSEE) | |||
| Population (2009) | 1 843 | 1 000 hab | 13 |
| PIB (2009) | 50 701 | M€ | 12 |
| Activité Bâtiment (source : SITADEL/SOES) (2011) | |||
| Logements collectifs commencés | 6 758 | lgt | 10 |
| Logements individuels commencés | 4 322 | lgt | 18 |
| Total logements commencés | 11 080 | lgt | 11 |
| Bâtiments agricoles commencés | 39 | 1 000 m² | 16 |
| Bâtiments non agricoles commencés | 808 | 1 000 m² | 11 |
| Activité Travaux Publics (source : FNTP) (2007) | |||
| Chiffre d'affaires | 978 | M€ | 15 |
| Appareil de production (source : INSEE/SIRENE ; *DARES) | |||
| Établissements de construction (2006) | 8 175 | nb | 18 |
| Salariés de la construction (2006 provisoire) | 43 835 | nb | 12 |
| Non salariés de la construction (2006 provisoire) | 4 684 | nb | 20 |
| Intérim dans la construction* (2007) | 3 428 | ETP | 14 |
| Matériaux de construction (source : SFIC) (2009) | |||
| Livraisons de ciments | 18 568 | 1 000 t | |
| Économie du Bâtiment (source : EAE 2007) | |||
| Entreprises ou établissements en Alsace | 7 237 | nb | - |
| Entreprises ou établissements dans le Bas-Rhin | - | nb | - |
| Entreprises ou établissements dans le Haut-Rhin | - | nb | - |
| Nombre de salariés en Alsace (+ 7 000 non salariés) | 41 498 | nb | - |
| Nombre de salariés dans le Bas-Rhin | - | nb | - |
| Nombre de salariés dans le Haut-Rhin | - | nb | - |
| Chiffre d'affaires en Alsace | 4 901 | M€ | - |
| Chiffre d'affaires dans le Bas-Rhin | - | M€ | - |
| Chiffre d'affaires dans le Haut-Rhin | - | M€ | - |
N.S : Non Significatif
Chaque année le Réseau des Cellules Economiques Régionales de la Construction publie le tableau de bord interrégional de la construction qui permet de comparer les régions entre elles pour leurs activités de BTP et de l'Immobilier.
Chaque année, l'enquête EAE recense les entreprises du BTP, au niveau national comme en Alsace.
La construction et les acquisitions-améliorations de logements sociaux augmentent chaque année en Alsace, sans parvenir cependant à atteindre les objectifs de l'État.
La comparaison de l'habitat aidé en France et dans d'autres pays européens conclut à des situations très différentes alors que les prix de l'immobilier augmentent partout (sauf en Allemagne).
Les logements commencés en 1998-2006 Le nombre de logements commencés en Alsace est en baisse en 2006/2005. Il en est de même dans le SCOTERS où les objectifs de construction sont loin d'être atteints.
L'édition 2006 des chiffres clés du transport en Alsace réalisée par l'Observatoire Régional des Transports et de la Logistique en Alsace (ORTAL) présente pour l'Alsace les caractéristiques : - des infrastructures routières - des réseaux fluvial, ferré et aéroportuaire - des flux nationaux et internationaux de marchandises entrants, sortants et internes, par mode - du trafic des poids lourds, des ports et des aéroports pour les marchandises et les voyageurs - de l'économie des transports - des entreprises et des effectifs de salariés dans les activités du transport.
La publication "l'Observatoire du BTP" d'octobre 2006 présente une étude sur l'évolution de l'activité du bâtiment à l'horizon 2015. Selon cette étude l'activité du bâtiment devrait en France :
Ces conclusions sont opposées à celle d'une étude de l'université Paris Dauphine pour le Crédit Foncier qui prévoit un besoin annuel de logements en France de :
Pour en savoir plus : Le Moniteur du 24 novembre 2006 pages 18 et 19
En ALSACE, la demande de logements est forte dans les agglomérations et dans les villes et villages bien desservis par les transports en commun mais l'offre est inférieure à la demande, notamment dans l'agglomération de Strasbourg où la concentration d'emplois et de population jeune ou étudiante génère une forte demande de logements. Cette distorsion aboutit à une hausse des prix des logements (et du foncier) qui, conjuguée aux difficultés de déplacements, risque de réduire à l'avenir le flux migratoire traditionnellement positif pour l'Alsace.
© Cellule Économique du BTP d'Alsace - Tous droits réservés - Réalisation : CETE de l'Est - Jérémy HETZEL
Adresse physique - 2 Route d'Oberhausbergen - 67070 STRASBOURG CEDEX - Tél : 03.88.13.08.31 - Fax : 03.88.13.08.32
Courriel : CEBTP-Alsace@i-carre.net
Adresse postale - B.P. 81005 F - 67070 STRASBOURG CEDEX